Contents of cell ( 58,102)
baseline case
related cases:
future;
difference
Monitors
none
Elevated point-source emission rates
hour 13
source | XL | YL | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
27645 | 1021.113 | 73.436 | 0.9 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 0.2 | 4.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 |
|
27646 | 1016.065 | 86.535 | 1323.8 | 147.1 | 0.2 | 50.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | 78.8 | 428.5 | 6051.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 35.7 | 3.3 | 241.3 | 5801.0 | 0.0 | 2154.1 |
|
sum | - | - | 1325. | 147. | 0. | 50. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 22. | 80. | 428. | 6051. | 0. | 1. | 0. | 0. | 36. | 4. | 245. | 5801. | 0. | 2154. |
|
Gridded low-level emission rates for hour 13
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE2 | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | PMFIN | PMC | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 |
|
biogenic | - | - | 1306. | 145. | 887. | 14364. | 0. | 0. | 0. | 428. | 0. | 0. | 0. | 4548. | 744. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 143. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
source | -- | -- | NO | NO2 | OLE | PAR | TOL | XYL | FORM | ALD2 | ETH | MEOH | ETOH | ISOP | NR | CO | SO2 | FPRM | CPRM | NH3 | TERPB | SULF | PEC | PNO3 | POA | PSO4 | FCRS | CCRS |
|
motor vehicles | - | - | 4387. | 487. | 179. | 6340. | 141. | 145. | 241. | 342. | 10. | 0. | 19. | 5. | 443. | 60948. | 118. | 0. | 0. | 320. | 0. | 5. | 3283. | 0. | 1499. | 0. | 0. | 0. |
|
point sources | - | - | 0. | 0. | 3. | 3912. | 34. | 14. | 0. | 0. | 2. | 0. | 82. | 0. | 0. | 0. | 0. | 53. | 0. | 0. | 0. | 0. | 13. | 0. | 63. | 3. | 0. | 230. |
|
nonroad area | - | - | 1956. | 217. | 80. | 1512. | 40. | 57. | 61. | 105. | 141. | 3. | 26. | 2. | 222. | 18882. | 154. | 296. | 0. | 7. | 0. | 0. | 6375. | 66. | 3526. | 10. | 0. | 913. |
|
other area | - | - | 230. | 26. | 14. | 3091. | 52. | 112. | 10. | 10. | 14. | 105. | 87. | 0. | 179. | 620. | 86. | 11075. | 0. | 92. | 0. | 1. | 651. | 83. | 2532. | 582. | 7992. | 65308. |
|
CMU NH3 | - | - | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 49902. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. | 0. |
|
data file: /y7/camx/baseJ/ptsr/ptsr.020712.natl.NR.baseJ.ld.bin
index file: /y7/camx/baseJ/ptsr/uam_elevated_names.020712.point_baseJ.ascii